Hemos procedido a actualizar en nuestro sistema el catálogo de Promofarma, lo cual significa añadir las novedades encontradas, descatalogar las referencias descontinuadas y aplicar los cambios que hayamos encontrado.
A su vez, hemos aplicado todos estos cambios en cada uno de los catálogos de los proveedores con los que trabajamos actualmente, lo cual implica encontrar los nuevos productos de Promofarma, descontinuar los descatalogados y ver cómo afectan los cambios de CN y de EAN a los emparejamientos de productos que tuviéramos previamente.
Y por último, pero no menos importante, hemos trasladado todos estos cambios a las cuentas de los clientes.
Los cambios encontrados en PROMOFARMA, desde nuestra última actualización de catálogo:
- Incorpora 1929 nuevas referencias
- Descataloga 12292 referencias
- Cambia el nombre a 7675 laboratorios
- Cambia el nombre a 788 marcas
- Cambia el nombre a 3332 referencias
- Cambia el PVPR a 16124 referencias
- Cambia el CN (Código Nacional) a 992 referencias
- Cambia el EAN a 552 referencias
Respecto a los proveedores, los cambios son los siguientes (las referencias descontinuadas por el proveedor son elevadas por que es un paso que no habíamos hecho hasta la fecha):
NOMBRE | TOTAL REFERENCIAS ANTES DE LA ACTUALIZACIÓN | REFERENCIAS DESCONTINUADAS POR PROMOFARMA | REFERENCIAS DESCONTINUADAS POR EL PROVEEDOR | REFERENCIAS ELIMINADAS POR CAMBIO DE EAN O CN | NUEVAS REFERENCIAS | TOTAL REFERENCIAS DESPUES DE LA ACTUALIZACION | DIFERENCIA EN REFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
actibios | 30310 | 1189 | 1912 | 750 | 1181 | 29552 | -758 |
alliance | 17709 | 1503 | 2116 | 628 | 693 | 16271 | -1438 |
bidafarma | 16183 | 1543 | 1601 | 70 | 14714 | 29284 | 13101 |
centrofarmaceutico | 21761 | 1225 | 1225 | 7139 | 8397 | 21794 | 33 |
cofares | 38720 | 1325 | 23504 | 22210 | 23535 | 38720 | 0 |
cofas | 22642 | 1561 | 1564 | 21 | 282 | 21342 | -1300 |
dietisur | 5737 | 215 | 215 | 9 | 60 | 5573 | -164 |
fedefarma | 54020 | -53 | -53 | 371 | 329 | 54020 | 0 |
feliubadalo | 11955 | -94 | 177 | 516 | 422 | 11955 | 0 |
hefame | 42168 | 2256 | 15532 | 13488 | 13670 | 40094 | -2074 |
naturlider | 14452 | 177 | 3088 | 3334 | 3625 | 14566 | 114 |
novaengel | 38581 | 1996 | 15755 | 13776 | 15656 | 38465 | -116 |
novaltia | 11799 | 20 | 20 | 1189 | 2060 | 11799 | 0 |
paudiet | 9367 | 357 | 512 | 157 | 137 | 8990 | -377 |
Por último, es interesante saber en cuantas referencias aumentaría su catálogo (el de usted) al añadir un nuevo proveedor, para lo cual, nos sirve la siguiente tabla. En la siguiente tabla puede ver cuantas referencias podemos añadir a su catálogo según el proveedor y también cuantas referencias más podría añadir por incorporar un segundo proveedor.
Referencias | actibios | alliance | bidafarma | centrofarmaceutico | cofares | cofas | dietisur | fedefarma | feliubadalo | hefame | naturlider | novaengel | novaltia | paudiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
actibios | 29552 | NONE | 10377 | 17950 | 8073 | 9979 | 15467 | 3021 | 29157 | 4484 | 23350 | 3170 | 21737 | 8226 | 2874 |
alliance | 16271 | 23791 | NONE | 7903 | 2267 | 5334 | 8960 | 5368 | 41739 | 11459 | 28313 | 10653 | 21787 | 6532 | 8722 |
bidafarma | 29284 | 23869 | 5319 | NONE | 4402 | 5831 | 9635 | 5413 | 42785 | 11631 | 29176 | 10778 | 21980 | 6623 | 8831 |
centrofarmaceutico | 21794 | 24050 | 4837 | 11049 | NONE | 6482 | 10651 | 5379 | 43085 | 11349 | 29237 | 10503 | 21884 | 6584 | 8632 |
cofares | 38720 | 24079 | 5992 | 10184 | 4607 | NONE | 10842 | 5407 | 42881 | 11585 | 28426 | 10567 | 21716 | 6894 | 8786 |
cofas | 21342 | 23677 | 3706 | 6043 | 2884 | 4948 | NONE | 5391 | 40435 | 11577 | 27400 | 10754 | 21767 | 5041 | 8784 |
dietisur | 5573 | 27000 | 16047 | 28966 | 13381 | 15287 | 21160 | NONE | 51247 | 10096 | 37572 | 9132 | 22920 | 11710 | 7481 |
fedefarma | 54020 | 4689 | 3763 | 6918 | 2640 | 4309 | 7757 | 2800 | NONE | 3132 | 14327 | 3408 | 21482 | 3644 | 2531 |
feliubadalo | 11955 | 22081 | 15743 | 28639 | 12969 | 15083 | 20964 | 3714 | 45197 | NONE | 33317 | 5931 | 22918 | 11361 | 4507 |
hefame | 40094 | 12809 | 4265 | 7605 | 2718 | 3779 | 8648 | 3051 | 28255 | 5179 | NONE | 1694 | 21397 | 5392 | 3666 |
naturlider | 14566 | 21549 | 15719 | 28495 | 12905 | 14847 | 20923 | 3532 | 46255 | 6713 | 30612 | NONE | 22784 | 11481 | 4596 |
novaengel | 38465 | 28235 | 14978 | 27150 | 12405 | 14115 | 20055 | 5439 | 52448 | 11819 | 38437 | 10903 | NONE | 11003 | 8841 |
novaltia | 11799 | 25979 | 10918 | 18973 | 8360 | 10546 | 14584 | 5484 | 45865 | 11517 | 33687 | 10855 | 22258 | NONE | 8801 |
paudiet | 8990 | 23436 | 15968 | 28968 | 13217 | 15249 | 21136 | 4064 | 47561 | 7472 | 34767 | 6779 | 22905 | 11610 | NONE |
La columna «Referencias» indica cuantas referencias tiene el proveedor de la fila coincidentes con Promofarma. El resto de columnas indican en cuantas referencias crecería su catálogo por incluir el segundo proveedor que encabeza la columna.
Un ejemplo, HEFAME tiene 21476 referencias que coinciden con Promofarma. Siguiendo la misma fila a la derecha del todo, vemos que si incluyéramos NATURLÍDER como segundo proveedor, añadiríamos al catálogo 7637 referencias más (no coincidentes con las anteriores), lo que resultaría en un catálogo de 29113 referencias diferentes.
El incluir un proveedor nuevo, además de añadirle referencias nuevas a su catálogo, aumenta la probabilidad de que usted tenga stock virtual de un producto en las referencias comunes a todos sus proveedores, ya que cuando no tiene stock un proveedor, es posible que lo tenga alguno de los demás.
Por tanto, tener varios proveedores, aumenta significativamente:
- el número de referencias diferentes a publicar en Promofarma y
- su stock virtual, incluso de las referencias repetidas entre varios proveedores.
Esperamos que esta información sea de su interés