Hemos procedido a actualizar en nuestro sistema el catálogo de Promofarma, lo cual significa añadir las novedades encontradas, descatalogar las referencias descontinuadas y aplicar los cambios que hayamos encontrado.
A su vez, hemos aplicado todos estos cambios en cada uno de los catálogos de los proveedores con los que trabajamos actualmente, lo cual implica encontrar los nuevos productos de Promofarma, descontinuar los descatalogados y ver cómo afectan los cambios de CN y de EAN a los emparejamientos de productos que tuviéramos previamente.
Y por último, pero no menos importante, hemos trasladado todos estos cambios a las cuentas de los clientes.
Los cambios encontrados en PROMOFARMA, desde nuestra última actualización de catálogo:
- Incorpora 5489 nuevas referencias
- Descataloga 7152 referencias
- Cambia el nombre a 11545 laboratorios
- Cambia el nombre a 4831 marcas
- Cambia el nombre a 6191 referencias
- Cambia el PVPR a 22515 referencias
- Cambia el CN (Código Nacional) a 1123 referencias
- Cambia el EAN a 861 referencias
Respecto a los proveedores, los cambios son los siguientes (las referencias descontinuadas por el proveedor son elevadas por que es un paso que no habíamos hecho hasta la fecha):
NOMBRE | TOTAL REFERENCIAS ANTES DE LA ACTUALIZACIÓN | REFERENCIAS DESCONTINUADAS POR PROMOFARMA | REFERENCIAS DESCONTINUADAS POR EL PROVEEDOR | REFERENCIAS ELIMINADAS POR CAMBIO DE EAN O CN | NUEVAS REFERENCIAS | TOTAL REFERENCIAS DESPUES DE LA ACTUALIZACION | DIFERENCIA EN REFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
actibios | 29551 | 83 | 898 | 1104 | 3199 | 31563 | 2012 |
alliance | 16271 | 79 | 575 | 522 | 2317 | 17987 | 1716 |
bidafarma | 29284 | 109 | 515 | 442 | 16714 | 45447 | 16163 |
centrofarmaceutico | 21794 | 69 | 69 | 8292 | 8822 | 22255 | 461 |
cofares | 38720 | 77 | 23779 | 23809 | 23886 | 38720 | 0 |
cofas | 21342 | 77 | 116 | 66 | 2258 | 23457 | 2115 |
dietisur | 5573 | 0 | 0 | 38 | 235 | 5770 | 197 |
fedefarma | 54020 | -53 | -53 | 371 | 329 | 54020 | 0 |
feliubadalo | 11955 | -94 | 177 | 516 | 422 | 11955 | 0 |
hefame | 40094 | 118 | 13717 | 13835 | 16500 | 42641 | 2547 |
naturlider | 14566 | 97 | 3701 | 3750 | 4347 | 15066 | 500 |
novaengel | 38465 | 188 | 16537 | 16389 | 16080 | 37968 | -497 |
novaltia | 11799 | 20 | 20 | 1189 | 2060 | 11799 | 0 |
paudiet | 8990 | 6 | 219 | 265 | 314 | 9033 | 43 |
Por último, es interesante saber en cuantas referencias aumentaría su catálogo (el de usted) al añadir un nuevo proveedor, para lo cual, nos sirve la siguiente tabla. En la siguiente tabla puede ver cuantas referencias podemos añadir a su catálogo según el proveedor y también cuantas referencias más podría añadir por incorporar un segundo proveedor.
Referencias | actibios | alliance | bidafarma | centrofarmaceutico | cofares | cofas | dietisur | fedefarma | feliubadalo | hefame | naturlider | novaengel | novaltia | paudiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
actibios | 31563 | – | 11641 | 28069 | 9358 | 11204 | 17074 | 3033 | 28653 | 4199 | 25094 | 3204 | 22136 | 7951 | 2738 |
alliance | 17987 | 25343 | – | 12261 | 2650 | 5736 | 9627 | 5521 | 40510 | 11400 | 29443 | 11072 | 22208 | 5864 | 8752 |
bidafarma | 45447 | 25407 | 5614 | – | 4513 | 5926 | 9945 | 5586 | 41557 | 11589 | 30012 | 11200 | 22437 | 5930 | 8867 |
centrofarmaceutico | 22255 | 25648 | 5239 | 16677 | – | 6661 | 11095 | 5547 | 41995 | 11301 | 30205 | 10928 | 22361 | 5986 | 8671 |
cofares | 38720 | 25696 | 6493 | 15546 | 4867 | – | 11345 | 5581 | 41842 | 11540 | 29439 | 11006 | 22219 | 6294 | 8827 |
cofas | 23457 | 25180 | 3973 | 9073 | 2911 | 4952 | – | 5552 | 39117 | 11526 | 28144 | 11191 | 22164 | 4312 | 8822 |
dietisur | 5770 | 28826 | 17721 | 44953 | 15050 | 16884 | 23239 | – | 51187 | 10000 | 39987 | 9502 | 23901 | 11700 | 7505 |
fedefarma | 54020 | 6196 | 4251 | 11036 | 3248 | 4887 | 8554 | 2937 | – | 3132 | 15534 | 3719 | 21866 | 3644 | 2578 |
feliubadalo | 11955 | 23807 | 17400 | 44445 | 14619 | 16658 | 23028 | 3815 | 45197 | – | 35552 | 6235 | 23868 | 11361 | 4518 |
hefame | 42641 | 14017 | 4563 | 11469 | 2837 | 3860 | 8960 | 3116 | 26914 | 4867 | – | 1919 | 21757 | 4726 | 3660 |
naturlider | 15066 | 23110 | 17371 | 44138 | 14544 | 16421 | 22991 | 3615 | 46082 | 6533 | 32902 | – | 23727 | 11464 | 4619 |
novaengel | 37968 | 29614 | 16082 | 41620 | 13549 | 15207 | 21536 | 5586 | 51801 | 11738 | 40313 | 11299 | – | 10649 | 8885 |
novaltia | 11799 | 27715 | 11966 | 29471 | 9460 | 11563 | 15970 | 5671 | 45865 | 11517 | 35568 | 11322 | 22935 | – | 8847 |
paudiet | 9033 | 25268 | 17671 | 44971 | 14911 | 16867 | 23246 | 4242 | 47565 | 7440 | 37266 | 7243 | 23937 | 11613 | – |
La columna «Referencias» indica cuantas referencias tiene el proveedor de la fila coincidentes con Promofarma. El resto de columnas indican en cuantas referencias crecería su catálogo por incluir el segundo proveedor que encabeza la columna.
Un ejemplo, HEFAME tiene 21476 referencias que coinciden con Promofarma. Siguiendo la misma fila a la derecha del todo, vemos que si incluyéramos NATURLÍDER como segundo proveedor, añadiríamos al catálogo 7637 referencias más (no coincidentes con las anteriores), lo que resultaría en un catálogo de 29113 referencias diferentes.
El incluir un proveedor nuevo, además de añadirle referencias nuevas a su catálogo, aumenta la probabilidad de que usted tenga stock virtual de un producto en las referencias comunes a todos sus proveedores, ya que cuando no tiene stock un proveedor, es posible que lo tenga alguno de los demás.
Por tanto, tener varios proveedores, aumenta significativamente:
- el número de referencias diferentes a publicar en Promofarma y
- su stock virtual, incluso de las referencias repetidas entre varios proveedores.
Esperamos que esta información sea de su interés