Hemos procedido a actualizar en nuestro sistema el catálogo de Promofarma, lo cual significa añadir las novedades encontradas, descatalogar las referencias descontinuadas y aplicar los cambios que hayamos encontrado.

A su vez, hemos aplicado todos estos cambios en cada uno de los catálogos de los proveedores con los que trabajamos actualmente, lo cual implica encontrar los nuevos productos de Promofarma, descontinuar los descatalogados y ver cómo afectan los cambios de CN y de EAN a los emparejamientos de productos que tuviéramos previamente.

Y por último, pero no menos importante, hemos trasladado todos estos cambios a las cuentas de los clientes.

Los cambios encontrados en PROMOFARMA, desde nuestra última actualización de catálogo:

  • Incorpora 2569 nuevas referencias
  • Descataloga 8117 referencias
  • Cambia el nombre a 1582 laboratorios
  • Cambia el nombre a 5182 marcas
  • Cambia el nombre a 116 referencias
  • Cambia el PVPR a 2866 referencias
  • Cambia el CN (Código Nacional) a 89 referencias
  • Cambia el EAN a 45 referencias

Respecto a los proveedores, los cambios son los siguientes (las referencias descontinuadas por el proveedor son elevadas por que es un paso que no habíamos hecho hasta la fecha):

NOMBRE TOTAL REFERENCIAS ANTES DE LA ACTUALIZACIÓN REFERENCIAS DESCONTINUADAS POR PROMOFARMA REFERENCIAS DESCONTINUADAS POR EL PROVEEDOR REFERENCIAS ELIMINADAS POR CAMBIO DE EAN O CN NUEVAS REFERENCIAS TOTAL REFERENCIAS DESPUES DE LA ACTUALIZACION DIFERENCIA EN REFERENCIAS
actibios 33705 5 1510 1510 1293 33483 -222
alliance 18075 0 775 793 796 18078 3
bidafarma 66847 0 2657 2708 15953 80092 13245
centrofarmaceutico 21794 69 69 8292 8822 22255 461
cofares 38720 0 22719 22729 22729 38720 0
cofas 23402 0 439 456 525 23471 69
dietisur 4466 0 0 0 9 4475 9
feliubadalo 11955 -94 177 516 422 11955 0
hefame 42814 2 15111 15123 15285 42974 160
naturlider 14131 92 3362 3275 3109 13873 -258
novaengel 37805 0 15909 15910 15285 37180 -625
novaltia 11799 20 20 1189 2060 11799 0
paudiet 9035 3 212 211 178 8999 -36

Por último, es interesante saber en cuantas referencias aumentaría su catálogo (el de usted) al añadir un nuevo proveedor, para lo cual, nos sirve la siguiente tabla. En la siguiente tabla puede ver cuantas referencias podemos añadir a su catálogo según el proveedor y también cuantas referencias más podría añadir por incorporar un segundo proveedor.

Referencias actibios alliance bidafarma centrofarmaceutico cofares cofas dietisur feliubadalo hefame naturlider novaengel novaltia paudiet
actibios 33483 11010 42933 8913 10059 16501 1959 27980 4333 24258 2934 20433 7725 2608
alliance 18078 26541 16858 2933 5527 9611 4274 40684 11386 29676 10303 20578 5941 8743
bidafarma 80092 26878 6018 5282 6314 10643 4318 42117 11577 30800 10419 20747 6228 8833
centrofarmaceutico 22255 27123 5615 26452 6820 11456 4299 41995 11301 30933 10200 20758 5986 8668
cofares 38720 26703 6608 23139 5256 11594 4313 41864 11540 29976 10254 20559 6292 8834
cofas 23471 26513 4039 14267 3258 4956 4309 39079 11516 28494 10414 20480 4270 8821
dietisur 4475 30967 17860 79268 15097 16682 23305 51668 10255 40642 8834 22251 11727 7518
feliubadalo 11955 25861 17477 78094 14619 16429 23032 2775 45197 35869 5756 22214 11361 4586
hefame 42974 14768 4560 15122 3232 3831 8991 2143 26834 4851 1717 20186 4739 3641
naturlider 13873 25553 17488 77709 14609 16233 23021 2445 46664 6847 33826 22141 11484 4775
novaengel 37180 31548 16261 71791 13663 15033 21583 4358 52000 11801 40792 10637 10709 8912
novaltia 11799 29409 12136 50793 9460 11332 15942 4403 45865 11517 35914 10549 21278 8831
paudiet 8999 27092 17788 79276 14942 16679 23293 2994 47683 7542 37616 6640 22281 11631

La columna «Referencias» indica cuantas referencias tiene el proveedor de la fila coincidentes con Promofarma. El resto de columnas indican en cuantas referencias crecería su catálogo por incluir el segundo proveedor que encabeza la columna.

Un ejemplo, HEFAME tiene 21476 referencias que coinciden con Promofarma. Siguiendo la misma fila a la derecha del todo, vemos que si incluyéramos NATURLÍDER como segundo proveedor, añadiríamos al catálogo 7637 referencias más (no coincidentes con las anteriores), lo que resultaría en un catálogo de 29113 referencias diferentes.

El incluir un proveedor nuevo, además de añadirle referencias nuevas a su catálogo, aumenta la probabilidad de que usted tenga stock virtual de un producto en las referencias comunes a todos sus proveedores, ya que cuando no tiene stock un proveedor, es posible que lo tenga alguno de los demás.

Por tanto, tener varios proveedores, aumenta significativamente:

  • el número de referencias diferentes a publicar en Promofarma y
  • su stock virtual, incluso de las referencias repetidas entre varios proveedores.

Esperamos que esta información sea de su interés