Hemos procedido a actualizar en nuestro sistema el catálogo de Promofarma, lo cual significa añadir las novedades encontradas, descatalogar las referencias descontinuadas y aplicar los cambios que hayamos encontrado.
A su vez, hemos aplicado todos estos cambios en cada uno de los catálogos de los proveedores con los que trabajamos actualmente, lo cual implica encontrar los nuevos productos de Promofarma, descontinuar los descatalogados y ver cómo afectan los cambios de CN y de EAN a los emparejamientos de productos que tuviéramos previamente.
Y por último, pero no menos importante, hemos trasladado todos estos cambios a las cuentas de los clientes.
Los cambios encontrados en PROMOFARMA, desde nuestra última actualización de catálogo:
- Incorpora 10729 nuevas referencias
- Descataloga 3828 referencias
- Cambia el nombre a 158 laboratorios
- Cambia el nombre a 85 marcas
- Cambia el nombre a 483 referencias
- Cambia el PVPR a 157541 referencias
- Cambia el CN (Código Nacional) a 196 referencias
- Cambia el EAN a 6047 referencias
Respecto a los proveedores, los cambios son los siguientes (las referencias descontinuadas por el proveedor son elevadas por que es un paso que no habíamos hecho hasta la fecha):
NOMBRE | TOTAL REFERENCIAS ANTES DE LA ACTUALIZACIÓN |
REFERENCIAS DESCONTINUADAS POR PROMOFARMA |
REFERENCIAS DESCONTINUADAS POR EL PROVEEDOR |
REFERENCIAS ELIMINADAS POR CAMBIO DE EAN O CN |
NUEVAS REFERENCIAS |
TOTAL REFERENCIAS DESPUÉS DE LA ACTUALIZACIÓN |
DIFERENCIA EN REFERENCIAS |
ACTIBIOS | 29485 | 43 | 6717 | 6884 | 5872 | 28430 | -1055 |
ALLIANCE | 19453 | 38 | 2910 | 2872 | 2209 | 18752 | -701 |
BIDAFARMA | 20789 | 46 | 1905 | 2118 | 230 | 18854 | -1935 |
CENTROFARMACEUTICO | 21308 | 43 | 43 | 6563 | 6903 | 21605 | 297 |
COFAS | 22744 | 90 | 120 | 100 | 178 | 22732 | -12 |
DIETISUR | 5788 | 2 | 2 | 79 | 27 | 5734 | -54 |
FELIUBADALO | 12838 | 6 | 160 | 190 | 64 | 12706 | -132 |
HEFAME | 20437 | 25 | 435 | 507 | 1571 | 21476 | 1039 |
NATURLIDER | 28699 | 76 | 16826 | 17026 | 2084 | 13681 | -15018 |
NOVALTIA | 12708 | 80 | 80 | 343 | 530 | 12815 | 107 |
PAUDIET | 10691 | 13 | 103 | 182 | 84 | 10580 | -111 |
Por último, es interesante saber en cuantas referencias aumentaría su catálogo (el de usted) al añadir un nuevo proveedor, para lo cual, nos sirve la siguiente tabla.
En la siguiente tabla puede ver cuantas referencias podemos añadir a su catálogo según el proveedor y también cuantas referencias más podría añadir por incorporar un segundo proveedor.
Referencias | ACTIBIOS | ALLIANCE | BIDAFARMA | CENTROFARMACEUTICO | COFAS | DIETISUR | FELIUBADALO | HEFAME | NATURLIDER | NOVALTIA | PAUDIET | ||
ACTIBIOS | 28430 | 13106 | 13588 | 9678 | 17581 | 3921 | 27299 | 5736 | 13153 | 4805 | 9243 | 4235 | |
ALLIANCE | 18752 | 22949 | 5230 | 2244 | 8967 | 5499 | 39730 | 12053 | 12772 | 11240 | 6074 | 10135 | |
BIDAFARMA | 18854 | 23166 | 4882 | 3664 | 7641 | 5547 | 39394 | 12256 | 12711 | 11428 | 5324 | 10332 | |
CENTROFARMACEUTICO | 21605 | 23164 | 5886 | 7570 | 11481 | 5522 | 41815 | 11944 | 13792 | 11099 | 6104 | 10052 | |
COFAS | 22732 | 23278 | 4751 | 3753 | 3692 | 5548 | 39397 | 12256 | 13056 | 11442 | 4853 | 10298 | |
DIETISUR | 5734 | 26617 | 18506 | 18668 | 14732 | 22547 | 51213 | 10630 | 20348 | 9825 | 12700 | 9219 | |
FELIUBADALO | 12706 | 21459 | 18061 | 18404 | 14181 | 22282 | 3657 | 44858 | 17584 | 6531 | 12303 | 5301 | |
HEFAME | 21476 | 20107 | 9914 | 10089 | 7260 | 14314 | 4605 | 38316 | 8814 | 7637 | 7828 | 7621 | |
NATURLIDER | 13681 | 21414 | 18130 | 18461 | 14221 | 22353 | 3737 | 45850 | 7417 | 17291 | 12373 | 6146 | |
NOVALTIA | 12815 | 24857 | 11893 | 11361 | 8232 | 14770 | 5618 | 44993 | 12194 | 16488 | 11379 | 10308 | |
PAUDIET | 10580 | 22084 | 18256 | 18606 | 14415 | 22450 | 4372 | 46543 | 7427 | 18516 | 7386 | 12543 |
Un ejemplo, HEFAME tiene 21476 referencias que coinciden con Promofarma. Siguiendo la misma fila a la derecha del todo, vemos que si incluyéramos NATURLÍDER como segundo proveedor, añadiríamos al catálogo 7637 referencias más (no coincidentes con las anteriores), lo que resultaría en un catálogo de 29113 referencias diferentes.
El incluir un proveedor nuevo, además de añadirle referencias nuevas a su catálogo, aumenta la probabilidad de que usted tenga stock virtual de un producto en las referencias comunes a todos sus proveedores, ya que cuando no tiene stock un proveedor, es posible que lo tenga alguno de los demás.
Por tanto, tener varios proveedores, aumenta significativamente:
- el número de referencias diferentes a publicar en Promofarma y
- su stock virtual, incluso de las referencias repetidas entre varios proveedores.